ボトムス / パンツ
ブーツカットパンツ
サイズ | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
ウエスト上がり寸法 | 38 | 38 | 42 | 45 | 47 | 50 | 53 | |
ヒップ | コンパクト | 43.5 | 44 | 50 | 57 | 60 | 65.5 | 70 |
ミディアム | 47 | 47.5 | 54 | 61 | 65 | 70.5 | 77 | |
股上 | コンパクト | 17.5 | 18 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.5 | 18.5 |
ミディアム | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.65 | 22 | |
股下 | 19 | 25.5 | 30 | 36.5 | 41 | 45.5 | 53 | |
用尺 | コンパクト | 43 | 49 | 54 | 61 | 65 | 70 | 78 |
ミディアム | 45 | 51 | 56 | 63 | 68 | 73 | 81 |
※用尺は110・150巾で計算しています。(どちらも用尺は同じです。)
----------------------------------------------------------------------
00003 マレーネパンツ
サイズ | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
股上 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 20.5 | 20.5 | 21.5 |
股下 | 19 | 23 | 29 | 37 | 43 | 47 | 54 |
Wゴム上がり | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
裾巾 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 |
----------------------------------------------------------------------
00010 バンビパンツ
サイズ | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
ウエスト上がり寸法 | 38 | 42 | 45 | 47 | 50 |
ヒップ | 44 | 50 | 57 | 60 | 65.4 |
股上 | 17.9 | 18 | 18.2 | 18.3 | 18.5 |
股下 | 16.1 | 19.3 | 22.5 | 26.7 | 29.5 |
サイズ表
|