ボトムス / スカート
00005 アーバンスカート
サイズ | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
スカート丈 | 21 | 23 | 30 | 32.5 | 35 | 39.5 |
ウエスト | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 |
----------------------------------------------------------------------
00019 コクーンスカート
サイズ | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
総丈 | 22.5 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 | |
ウエスト | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | |
裾囲 | 56 | 59 | 62 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | |
用尺 | 90巾 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
110巾 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
----------------------------------------------------------------------
00022 マーメイドスカート
サイズ | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
丈 | 25 | 27.5 | 30 | 34 | 37.5 | 40.5 | 45 | |
ウエスト | 45 | 48 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | |
ヒップ | 51 | 54 | 57 | 62 | 66 | 70 | 74 | |
ファスナー | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | |
用尺 | 90㎝巾 | 54 | 58 | 62 | 95 | 100 | 110 | 118 |
110㎝巾 | 54 | 58 | 62 | 70 | 80 | 86 | 94 |
----------------------------------------------------------------------
00025 プレコススカート
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
総丈 | 52 | 56 | 62 | 66 | 72 |
ウエスト※ゴムなし | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 |
ウエスト上がり寸 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
用尺※110巾 | 300 | 300 | 310 | 320 | 340 |
※ウエストゴムなし寸はウエストベルトにゴムを入れない状態の寸法です。
※90巾生地では入らない為、110巾のみ用尺計算しています。
サイズ表
|