ドレス
00004 エコールドレス ※旧Aラインドレス
サイズ | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
着丈※(CB) | 38 | 41.5 | 46 | 53.5 | 58.5 | 61.5 | 68.5 |
バスト | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 67.5 | 71.5 |
ウエスト | 49.5 | 52.5 | 54.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 |
----------------------------------------------------------------------
00016 プリーテッドドレス
サイズ | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
着丈 | 46.5 | 50.5 | 57 | 62 | 65 | 68.5 | |
肩巾 | 17 | 18 | 19 | 20.5 | 22 | 23 | |
バスト | 50 | 53.5 | 56 | 59 | 62.5 | 65.5 | |
蹴回し | 44 | 48 | 52 | 58 | 63.2 | 68 | |
用尺 | 90巾 | 112 | 121 | 134 | 145 | 151 | 158 |
110巾 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
----------------------------------------------------------------------
00023 マーガレットドレス
サイズ | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
着丈 | 47.5 | 54 | 59.5 | 64.5 | 68.5 | 74.5 | 80.5 | |
バスト | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 | 66.5 | 70.5 | |
用尺 | 90巾 | 85 | 116 | 124 | 156 | 163 | 172 | 185 |
110巾 | 85 | 93 | 100 | 107 | 112 | 137 | 155 | |
ファスナー | 27 | 28.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37 | 40.5 |
----------------------------------------------------------------------
サイズ表
|