ドレス 2
00053 ミニマムドレス
サイズ | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
着丈 | 46.5 | 51 | 57.5 | 61.5 | 67 | 72 | 77 | 82 | |
肩巾 | 22 | 23.5 | 24.5 | 26 | 27 | 28 | 31 | 33 | |
バスト | 22.5 | 24 | 25 | 26 | 27.5 | 30 | 33 | 36.5 | |
ウエスト | Aライン | 25 | 26.5 | 28.9 | 30.8 | 32.5 | 35 | 39 | 43.5 |
シースライン | 22 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.8 | 28.5 | 30.5 | 34.5 | |
袖丈 | ベルスリーブ | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
長袖 | 28.5 | 31.5 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 | |
カバースリーブ | 34 | 39 | 44.5 | 49.5 | 52.5 | 57.5 | 60.5 | 63.5 | |
袖口巾 | 長袖 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8 | 8.2 |
カバースリーブ | 6.3 | 6.7 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | |
用尺※ | 110巾 | 101 | 107 | 122 | 131 | 137 | 169 | 157 | 161 |
150巾 | 61 | 63 | 71 | 76 | 79 | 148 | 175 | 183 | |
※カバースリーブで作成の場合 |
サイズ表
|